El Prinsendam pertenece al estándar de Holland América de comodidades elegantes, de salones con estilo y de servicio atento, todo lo que hace una agradable experiencia a bordo. Ocho cubiertas de pasajeros con boutiques, varios salones, un teatro, el showroom y el casino proporcionan la hospitalidad y el entretenimiento para una variedad de gustos. Una de las características más destacadas es el Culinary Arts Center que ofrece shows de cocina avanzada, con pantallas de video, un lugar obligado para los entusiastas de la comida y el vino. La vista del océano es posible desde cualquier punto en las cubiertas, en los salones con ventanas panoràmicas y desde las cabinas -cuyo 40 por ciento tiene balcones privados, y 93 por ciento cuenta con ventanas. Gozar de los menús y de los vinos world-class es posible en La Fontaine Dining Room; especialidades internacionales, en el Odyssey Restaurant (accesible sólo mediante reservas), y la opción informal puede encontrarse en el Lido Restaurant. El roomservice está disponible las 24 horas sin ningún cargo adicional, y en dos noches especiales se sirve un buffet de chocolate y un té al estilo holandés. Un spa de servicios top y un fitness center ofrecen tratamientos para la salud y la belleza, piscinas, jacuzzis, sauna y salas de talasoterapia.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Año de construcción | 1988 |
| Año de remodelación | 2005 |
| Año de remodelación | 2005 |
| Peso bruto | 38.000 toneladas |
| Peso bruto | 38.000 toneladas |
| Bandera | Holanda |
| Bandera | Holanda |
| Eslora | 673 pies |
| Eslora | 673 pies |
| Manga | 95 pies |
| Manga | 95 pies |
| Cap. máxima de pasajeros | 793 |
| Cap. máxima de pasajeros | 793 |
| Tripulantes | 443 |
| Tripulantes | 443 |
| Camarotes interiores | 25 |
| Camarotes interiores | 25 |
| Camarotes exteriores | 373 |
| Camarotes exteriores | 373 |
| Camarotes y Suites con balcón | 151 |
| Camarotes y Suites con balcón | 151 |
| Suites | 69 |
| Suites | 69 |
| Cap. máxima por camarote | 3 |
| Cap. máxima por camarote | 3 |
| Restricciones de edad | Todos deben tener 21 años o uno debe tener por lo menos 25 años. |
| Restricciones de edad | Todos deben tener 21 años o uno debe tener por lo menos 25 años. |
| Turnos de comida | 2 |
| Turnos de comida | 2 |
| Asientos asignados? | Asignados |
| Asientos asignados? | Asignados |
| Horas de comida | 18hs y 20:15 hs |
| Horas de comida | 18hs y 20:15 hs |
| Vestimenta del comedor | Cruceros de 7 días: 2 noches formales, las otras informales. No shorts, camisetas o jeans, para la cena. |
| Vestimenta del comedor | Cruceros de 7 días: 2 noches formales, las otras informales. No shorts, camisetas o jeans, para la cena. |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Las normas de propinas | U$S 10 por huésped, por día cargado automáticamente a su cuenta de a bordo (El monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad de servicio). Una propina de 15% está incluido en las ordenes de bebidas. |
| Las normas de propinas | U$S 10 por huésped, por día cargado automáticamente a su cuenta de a bordo (El monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad de servicio). Una propina de 15% está incluido en las ordenes de bebidas. |
| Instalaciones Deportivas | |
|---|---|
| Pista de baloncesto | No |
| Pista de baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Gimnasio | Sí |
| Simulador de golf | No |
| Simulador de golf | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de jogging | Sí |
| Pista de jogging | Sí |
| Minigolf | No |
| Minigolf | No |
| Pared de escalada | No |
| Pared de escalada | No |
| Piscina | 2 |
| Piscina | 2 |
| Campo de tenis | Sí |
| Campo de tenis | Sí |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Servicios y comodidades | |
|---|---|
| Bares y salones | 4 |
| Bares y salones | 4 |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 3 |
| Jacuzzi | 3 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Acceso a Internet | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Cine | Sí |
| Bodas a bordo | Sí |
| Bodas a bordo | Sí |
| Lavandería automática | Sí |
| Lavandería automática | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de juegos | No |
| Sala de juegos | No |
| Instalaciones Camarotes | |
|---|---|
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Secador de pelo | Sí |
| Secador de pelo | Sí |
| Caja fuerte | Sí |
| Caja fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
|---|---|
| Cuidar niños | Sí |
| Cuidar niños | Sí |
| Zona de niños | No |
| Zona de niños | No |
| Piscina para niños | No |
| Piscina para niños | No |
| Programa para jóvenes | Sí |
| Programa para jóvenes | Sí |
| Zona para jóvenes | No |
| Zona para jóvenes | No |
| Especiales | |
|---|---|
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Comidas kosher | Sí |
| Comidas kosher | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | Sí |
| Programa de solteros para compartir | Sí |
| Programa de solteros para compartir | Sí |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | 8 |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | 8 |
1ª Central de Reservas de Cruceros de Latinoamérica.
RWC Cruceros de Royal World Cruises SA.
Call Center: Albarellos 1916 S 6, Martínez (1640). Argentina.
Empresa de Viajes y Turismo Leg. Nº 13198 con fondo de garantía según Artículo 6º de la
Ley 18.829 de turismo, contratada en Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruceros.com 2006 Todos los derechos reservados.
Contacto Tel-Fax Desde Argentina 0800 777 0800 Llamada Gratuita.
Desde el exterior de Argentina +54 11 4733 6900
Todas las tarifas indicadas en DeCruceros.com están expresadas en dólares estadounidenses, por persona
en base doble para la primera categoría de camarote interno.
Condiciones Generales – Ley de Turismo – Legajo Habilitante: Ver en web corporativa: http://www.rwccruceros.com/
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros se modifican permanentemente. Le invitamos a llamarnos, al 0800 777 0800, línea gratuita, para conocer los datos actualizados según nuestros sistemas de reservas online.
