La experiencia de navegar es sin duda algo inolvidable. Al embarcar en el Oceanic el pasajero dejará atrás todos los problemas de unas vacaciones convencionales y el personal de a bordo se pondrá a trabajar para que disfrute cada momento de su travesía. El mar, el cielo y la brisa harán el resto para que estas merecidas y relajantes vacaciones sean de verdad únicas. Diariamente tendrá un extenso y variado programa para todas las edades y según los gustos de cada huésped. Desayuno en la cama, desayuno para madrugadores, buffet desayuno en la cafetería, comida al lado de la piscina, comida a la carta en el restaurante, cena más formal por la noche, roomservice las 24 horas y buffet de media noche ¿Se puede pedir algo más? Un baño en la piscina para refrescarse y broncearse acompañado de ejercicios relajantes y con jacuzzi le harán sentirse feliz. La noche es un momento especialmente activo a bordo del Oceanic: El barco enciende sus luces, se viste de gala y se prepara para una velada llena de momentos inolvidables. Sea cual sea la idea de diversión de cada uno, seguro que aquí la encontrará, bien sea bailando hasta altas horas de la noche, disfrutando de una función de cine o con un relajante paseo con el mar como compañía.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Peso bruto | 39.000 toneladas |
| Peso bruto | 39.000 toneladas |
| Bandera | Bahamas |
| Bandera | Bahamas |
| Eslora | 238,40 metros |
| Eslora | 238,40 metros |
| Manga | 29,44 metros |
| Manga | 29,44 metros |
| Cap. máxima de pasajeros | 1.136 |
| Cap. máxima de pasajeros | 1.136 |
| Tripulantes | 565 |
| Tripulantes | 565 |
| Turnos de comida | 2 |
| Turnos de comida | 2 |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Instalaciones Deportivas | |
|---|---|
| Pista de baloncesto | No |
| Pista de baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Gimnasio | Sí |
| Simulador de golf | No |
| Simulador de golf | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de patinaje sobre hielo | No |
| Pista de jogging | Sí |
| Pista de jogging | Sí |
| Minigolf | No |
| Minigolf | No |
| Pared de escalada | No |
| Pared de escalada | No |
| Piscina | 2 |
| Piscina | 2 |
| Campo de tenis | No |
| Campo de tenis | No |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Plataforma para deportes acuáticos | No |
| Servicios y comodidades | |
|---|---|
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 3 |
| Jacuzzi | 3 |
| Acceso a Internet | Sí |
| Acceso a Internet | Sí |
| Lavandería / Limpieza a seco | No |
| Lavandería / Limpieza a seco | No |
| Biblioteca | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Cine | Sí |
| Bodas a bordo | No |
| Bodas a bordo | No |
| Lavandería automática | No |
| Lavandería automática | No |
| Tiendas | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | No |
| Sala de Exposición | No |
| Spa | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de juegos | Sí |
| Sala de juegos | Sí |
| Instalaciones Camarotes | |
|---|---|
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Servicio de cuarto 24hs. | Sí |
| Secador de pelo | No |
| Secador de pelo | No |
| Caja fuerte | No |
| Caja fuerte | No |
| Teléfono | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
|---|---|
| Cuidar niños | Sí |
| Cuidar niños | Sí |
| Zona de niños | Sí |
| Zona de niños | Sí |
| Piscina para niños | Sí |
| Piscina para niños | Sí |
| Programa para jóvenes | No |
| Programa para jóvenes | No |
| Zona para jóvenes | No |
| Zona para jóvenes | No |
| Especiales | |
|---|---|
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Cuartos contiguos (puertas privadas que conectan) | Sí |
| Cabinas de ocupación individual | No |
| Cabinas de ocupación individual | No |
| Programa de solteros para compartir | No |
| Programa de solteros para compartir | No |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | Si |
| Cabinas con acceso para silla de ruedas | Si |
| Embarcación: | Oceanic |
|---|---|
| Fechas: |
Julio 5, 12, 19, 26. 2009 Agosto 2, 9, 16, 23, 30. 2009 Septiembre 6, 13. 2009 |
| Itinerario: | Valencia, Navegación, Civitavecchia/Roma, Ajaccio/Córcega (Francia), Palma de Mallorca, Valencia |
| Categoría: |
|
|
1ª Central de Reservas de Cruceros de Latinoamérica.
RWC Cruceros de Royal World Cruises SA.
Call Center: Albarellos 1916 S 6, Martínez (1640). Argentina.
Empresa de Viajes y Turismo Leg. Nº 13198 con fondo de garantía según Artículo 6º de la
Ley 18.829 de turismo, contratada en Afianzadora Latinoamericana (Póliza Nro.32328)
© DeCruceros.com 2006 Todos los derechos reservados.
Contacto Tel-Fax Desde Argentina 0800 777 0800 Llamada Gratuita.
Desde el exterior de Argentina +54 11 4733 6900
Todas las tarifas indicadas en DeCruceros.com están expresadas en dólares estadounidenses, por persona
en base doble para la primera categoría de camarote interno.
Condiciones Generales – Ley de Turismo – Legajo Habilitante: Ver en web corporativa: http://www.rwccruceros.com/
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros se modifican permanentemente. Le invitamos a llamarnos, al 0800 777 0800, línea gratuita, para conocer los datos actualizados según nuestros sistemas de reservas online.
